您的位置:中国台湾网  >  经贸  >  大陆经济  > 正文

今日32公司披露中报预告 12家净利翻倍

2015-07-10 11:17 来源:证券时报网 字号:       转发 打印

  据证券时报数据中心统计,7月10日共有32家上市公司发布2015年中报业绩预告,其中14家预增,家数占比达43.75%,12家公司净利润同比增幅翻倍,成飞集成增幅最大,达到1130.92%。另外10家预降、4家预盈、4家预亏。详情见下表:

  今日公司业绩预告一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润
增幅(%)
净利润
(万元)
002190 成飞集成 预盈 净利润2,000-3,000万元 1130.92 2500.00
000029 深深房A 预增 净利润增403.85%-441.28% 422.57 18150.00
000565 渝三峡A 预增 净利润增长382%-409% 395.50 14900.00
002202 金风科技 预增 净利润增长250%-300% 275.00 124009.35
600837 海通证券 预增 净利润增加244-254% 249.00 1005000.00
600458 时代新材 预增 净利润增加200%-250% 225.00 19743.01
300071 华谊嘉信 预增 净利润增160%-190% 175.00 5039.46
600270 外运发展 预增 净利润增长130%-150% 140.00 48781.82
900950 新城B股 预增 净利润增加140%左右 140.00 67138.41
600152 维科精华 预盈 净利润1,700万元左右 126.92 1700.00
600691 *ST 阳化 预盈 净利润为3500-5000万元 108.89 4250.00
002157 正邦科技 预盈 净利润盈利500-1000万元 105.16 750.00
600171 上海贝岭 预增 净利润增加80%左右 80.00 2203.98
600055 华润万东 预增 净利润增长70-80% 75.00 1909.24
600380 健 康 元 预增 净利润增长50%-70% 60.00 32039.90
000899 赣能股份 预增 净利润增长45.95%-57.30% 51.63 26700.00
600261 阳光照明 预增 净利润增长约30%左右 30.00 17528.51
000610 西安旅游 预亏 净利润亏1000-800万元 28.49 -900.00
300149 量子高科 预增 净利润增长10%-40% 25.00 2317.50
000972 新 中 基 预亏 净利润-2,100~-3,100万元 4.49 -2600.00
000676 智度投资 预亏 净利润亏1000-2500万元 -4.39 -1750.00
300421 力星股份 预降 净利润-8.9%~-5.26% -7.08 2550.00
300062 中能电气 预降 净利润下降15%-0% -7.50 1663.36
002056 横店东磁 预降 净利润下降0%-20% -10.00 15333.75
300364 中文在线 预降 净利润下降25%-6% -15.50 675.00
300228 富瑞特装 预降 净利润降40%-55% -47.50 6183.73
600880 博瑞传播 预降 净利润减少50%-60% -55.00 7064.26
002270 法因数控 预降 净利润下降65%至50% -57.50 273.61
000620 新 华 联 预降 净利润下降50%-66% -58.00 8050.00
300338 开元仪器 预降 净利润下降70%-90% -80.00 527.66
600406 国电南瑞 预降 净利润减少95%左右 -95.00 2300.00
002535 林州重机 预亏 净利润降-165%~-125% -145.00 -3274.46

[责任编辑: 吴晓寒]

视 频
  1. 浙江惯偷钞票点烟被抓 称“穷得只剩钱”

    浙江惯偷钞票点烟被抓

      近日,浙江义乌一名男子在网上不断炫富,还用百元大钞点烟...

  2. 江宜桦重申彻查岛内油品市场

    江宜桦重申彻查岛内油品市场

    关注台湾食品油事件

图 片
    服务专区

    投资流程办事指南往来手续联系我们Q&A

    关于我们 | 本网动态 | 转载申请 | 投稿邮箱 | 联系我们 | 版权申明 | 法律顾问
    京ICP证130248号 京公网安备110102003391
    网络传播视听节目许可证0107219号
    中国台湾网版权所有