您的位置:中国台湾网  >  经贸  >  大陆经济  > 正文

2014福布斯中国富豪榜TOP400名单出炉 哪些富豪上榜

2014-10-29 09:01 来源:福布斯中文网 字号:       转发 打印
排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 马云 1193.4 50 阿里巴巴 软件及互联网
2 李彦宏 899.6 45 百度 软件及互联网
3 马化腾 881.3 43 腾讯 软件及互联网
4 王健林 807.8 60 大连万达集团 房地产
5 李河君 795.6 47 汉能控股集团 能源
6 宗庆后 673.2 69 娃哈哈集团 食品饮料
7 王文银 612 46 正威国际 原材料
8 雷军 556.9 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融
9 何享健 459 72 美的集团 耐用消费品与服装
10 刘强东 434.5 40 京东商城 软件及互联网
11 刘永行 397.8 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融
12 王靖 391.7 41 信威集团 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 73 富华国际集团 房地产
14 魏建军 367.2 50 长城汽车 汽车与汽车零部件
15 许家印 361.1 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育
16 鲁冠球父子 330.5 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融
16 许荣茂 330.5 64 世茂集团 房地产
18 张志东 318.2 42 腾讯 软件及互联网
19 丁磊 299.9 43 网易 软件及互联网
19 杨惠妍 299.9 33 碧桂园 房地产

[责任编辑: 宿静]

视 频
  1. 浙江惯偷钞票点烟被抓 称“穷得只剩钱”

    浙江惯偷钞票点烟被抓

      近日,浙江义乌一名男子在网上不断炫富,还用百元大钞点烟...

  2. 江宜桦重申彻查岛内油品市场

    江宜桦重申彻查岛内油品市场

    关注台湾食品油事件

图 片
    服务专区

    投资流程办事指南往来手续联系我们Q&A

    关于我们 | 本网动态 | 转载申请 | 投稿邮箱 | 联系我们 | 版权申明 | 法律顾问
    京ICP证130248号 京公网安备110102003391
    网络传播视听节目许可证0107219号
    中国台湾网版权所有