您的位置:中国台湾网  >  经贸  >  大陆经济  > 正文

271亿净流入 资金趁拉抬集结五大板块

2015-04-24 07:40 来源:广州万隆 字号:       转发 打印

  两市截至13点的总成交金额是10216.87亿,比昨日总成交增加61亿,资金净流入270.7亿。今早指数高开低走,昨日大涨的计算机、通信、节能环保、医药、新能源、电子信息为代表的中小板、创业板继续受到资金追捧,主力拉抬钢铁、券商来应对银行、电力、交通运输的下跌,两市绝大多数板块资金净流入。上证指数涨0.21%,收在4407.72点。根据好股道资金统计:机械、高铁概念、电力设备、钢铁、创业板板块排名资金净流入前列。

  早盘两市各板块资金流向排名情况见下表:(净买入为负值表示净流出值)

板块名称 平均涨幅 前5均涨幅 净买入 总成交
A股板块 0.77 10.04 270.7 10216.87
机械 1.02 9.74 90.09 868.47
高铁概念 1.63 6.81 57.16 430.17
仪电仪表 0.76 9.43 54.12 536.02
电力设备 0.95 8.85 52.48 501.5
钢铁 3.38 9.52 44.39 325.1
上海本地 1.07 10.01 38.73 622.34
创业板 1.3 10.01 34.86 835.26
航天军工 0.23 8.98 30.45 497.84
新能源及材料 1.54 10.01 24.94 557.58
券商 1.64 5.73 23.67 816.93
锂电池、磁材概念 2.17 8.76 23.37 269.57
电子信息 0.41 7.6 20.2 467.12
汽车类 1.01 9.42 18.7 350.54
工程建筑 0 5.86 16.45 551.42
有色金属 1.69 7.33 14.42 440.05
中小板 0.57 10.02 11.95 1694.9
教育传媒 1.11 6.23 9.45 172.77
电力 -0.17 5.05 8.71 298.41
商业连锁 1.16 8.2 7.64 223.93
重组公司 0.79 10 6.45 422.53
通信 0.5 6.98 6.24 276.94
计算机 1.18 9.86 2.81 432.29
煤炭石油 0.99 6.8 1.24 238.69
电器 0.6 5.51 0.45 178.21
纺织服装 0.88 8.07 0.37 147.1
旅游酒店 0.75 7.08 0.32 68.35
医药 0.85 10.01 -0.3 445.39
造纸印刷 0.45 4.78 -0.66 82.49
运输物流 -0.28 3.5 -0.67 216
页岩气 0.57 4.29 -1.54 105.38
农林牧渔 0.4 5.86 -4.26 111.18
建材 0.34 5.96 -4.51 184.31
供水供气 -0.71 1.67 -5.04 92.93
房地产 0.5 9.06 -5.08 520.03
节能环保 0.5 9.24 -5.6 476.78
交通设施 -0.42 2.97 -6.78 149.78
化工化纤 0.48 8.81 -7.18 423.5
酿酒食品 0.41 9.46 -9.26 202.87
银行类 -0.83 0.32 -11.14 374.68

[责任编辑: 马迪]

视 频
  1. 浙江惯偷钞票点烟被抓 称“穷得只剩钱”

    浙江惯偷钞票点烟被抓

      近日,浙江义乌一名男子在网上不断炫富,还用百元大钞点烟...

  2. 江宜桦重申彻查岛内油品市场

    江宜桦重申彻查岛内油品市场

    关注台湾食品油事件

图 片
    服务专区

    投资流程办事指南往来手续联系我们Q&A

    关于我们 | 本网动态 | 转载申请 | 投稿邮箱 | 联系我们 | 版权申明 | 法律顾问
    京ICP证130248号 京公网安备110102003391
    网络传播视听节目许可证0107219号
    中国台湾网版权所有