图为 苹果iPhone6
苹果iPhone6在性能方面升级非常的明显,尤其是该机的M8协处理器,除了收集来自陀螺仪、加速计、方向传感器等信息,还将收集来自新加入的气压传感器的信息。通过新的气压传感器,iPhone6能够不仅统计距离数据,还能够统计高度等数据信息,功能更加完备。
苹果iPhone 6(16GB) | |
发布日期 | 2014-00-00 |
运营商支持 | 1149,1151,1466,1467 |
网络模式 | 953 |
SIM卡类型 | 973 |
WiFi | 293 |
蓝牙 | 888 |
外观设计 | 57 |
手机颜色 | 78,368,644 |
手机类型 | 547,330,333,334,332,1094,1095 |
机身特点 | 内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器 |
手机尺寸 | 138.1mm |
手机重量 | 129g |
电池类型 | 245 |
电池更换 | 969 |
通话时间 | 600分钟 |
待机时间 | 250小时 |
屏幕尺寸 | 796英寸 |
屏幕材质 | 531 |
屏幕色数 | 999色数 |
屏幕分辨率 | 1512像素 |
像素密度 | 326PPI |
触控方式 | 257 |
屏幕特性 | 1400:1 对比度(标准),500 cd/ m2 最大亮度(标准),正面采用防油渍防指纹涂层 |
操作系统 | 1460 |
核心数 | 909 |
传感器类型 | 175 |
后置相机 | 164万像素 |
前置相机 | 1299万像素 |
闪光灯 | 1319 |
视频拍摄 | 169 |
[责任编辑: 王伟]