1月23日在售高收益银行理财产品:预期最高年化收益率在6.1%(含)以上的银行理财产品有24款:恒生银行(中国)发行的“步步稳系列部分保本投资产品C1050415000022”预期收益率最高,为9%;富滇银行发行的“富聚通宝创盈系列人民币理财计划1501期(731天)”预期收益率为7.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050415000022 | 恒生银行(中国) | 2015/1/30 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,上海,浙江,福建,厦门,广东,深圳,北京,江苏 |
2 | 富聚通宝创盈系列人民币理财计划1501期(731天) | 富滇银行 | 2015/1/25 | 10 | 731天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 昆明,安宁,保山,红河,大理,西双版纳,楚雄,瑞丽,普洱,昭通,迪庆,文山,重庆 |
3 | 库区创收97号人民币理财产品 | 重庆三峡银行 | 2015/1/25 | 5 | 729天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆 |
4 | 快乐金10号第399期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/1/27 | 5 | 365天 | 6.58 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海 |
5 | 7777理财创富045期人民币理财产品(365天)(锦州地区) | 锦州银行 | 2015/1/27 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 锦州 |
6 | 江苏银行聚宝财富2015分行特供第4期(镇江)人民币理财产品 | 江苏银行 | 2015/1/27 | 10 | 168天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 镇江 |
7 | 融智理财富盈计划15005号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/1/27 | 10 | 181天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州 |
8 | 映山红稳健1号理财产品2015006期(365天) | 广东华兴银行 | 2015/1/25 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
9 | 7777理财创富045期人民币理财产品(365天)(除锦州地区) | 锦州银行 | 2015/1/27 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,沈阳,天津 |
10 | 珠联璧合(1501期3)人民币理财产品(182天)(A72479)(无锡) | 南京银行 | 2015/1/27 | 10 | 182天 | 6.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
11 | 珠联璧合(1501期3)人民币理财产品(35天)(A72478)(盐城) | 南京银行 | 2015/1/27 | 10 | 35天 | 6.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
12 | 个人专项理财产品2015年第26期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/1/28 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
13 | 福瀛家2015年第8期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 2015/1/29 | 5 | 171天 | 6.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宁波 |
14 | 聚富1501期3上海特供人民币理财产品(91天)(A40406)(未评定客户) | 南京银行 | 2015/1/27 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
15 | 聚富1501期3上海特供人民币理财产品(91天)(A40407)(未评定、普通客户) | 南京银行 | 2015/1/27 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
16 | 君享百合系列6004号个人理财产品 | 兰州银行 | 2015/1/26 | 20 | 360天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌 |
17 | 玉兰理财平稳增利系列3号个人理财计划产品 | 东莞银行 | 2015/1/24 | 5 | 67天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海 |
18 | 珠联璧合(1501期3)人民币理财产品(91天)(A72476)(南京) | 南京银行 | 2015/1/27 | 5 | 91天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
19 | 福瀛家2015年第7期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 2015/1/29 | 5 | 45天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宁波 |
20 | 金石榴惠盈150104M1号人民币理财产品(45天) | 苏州银行 | 2015/1/26 | 5 | 45天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁 |
21 | 中银集富理财计划2015年第001期(AMZYJF2015001-NB) | 中国银行 | 2015/1/27 | 5 | 707天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
22 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第24期(105天)(北京专属) | 大连银行 | 2015/1/29 | 10 | 105天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
23 | 玉兰理财平稳增利系列4号个人理财计划产品 | 东莞银行 | 2015/1/27 | 10 | 183天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海 |
24 | 聚富1501期3北京特供人民币理财产品(364天)(A40408) | 南京银行 | 2015/1/26 | 10 | 364天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
[责任编辑: 马迪]