资料图。日前,广东省食安办公开了31批次镉超标大米名单,名单显示,德中德、金凤、绿湘园、银竹、天曙、金福、聚福、绿榕、御福园等品牌大米镉超标,其中,“金凤”15kg袋装米镉含量超标近5倍。
中新网5月23日电 (财经频道 黄楠) 日前,广东省食安办公开了31批次镉超标大米名单,名单显示,德中德、金凤、绿湘园、银竹、天曙、金福、聚福、绿榕、御福园等品牌大米镉超标,其中,“金凤”15kg袋装米镉含量超标近5倍。专家表示,土壤镉污染是造成农产品镉超标的主要原因。采矿、冶炼、农业投入品滥用都可能造成土壤镉污染。
“金凤”大米镉超标近5倍
16日,广州市食药监局公布一季度抽检数据,结果显示,在18个批次米及米制品中,有8批次镉超标,不合格率高达44.4%。其中有5个批次来自湖南。此事引起社会高度关注。21日深夜,广东省食安办公开了省质监局抽检出的11批次镉超标大米名单,省工商局抽检出的20批次镉超标大米名单。
中新网财经频道从不合格产品的名单中发现,镉超标大米的商标为:德中德、金凤、绿湘园、银竹、天曙、金福、聚福、绿榕、御福园。值得注意的是,一款商标为“金凤”的15kg袋装连州油粘米镉含量高达1.12 mg/kg,超出标准值(≤0.2 mg/kg)近5倍。
名单还显示,镉超标大米的经销地包括广州、深圳、中山等地,大米生产企业所在地包括广州、佛山、东莞、中山、高要等地,大米原产地包括广东的佛山、台山、韶关、乐昌以及广西全州、广西桂平、江西、湖南攸县等地。
据《法制日报》20日报道,镉进入人体后的排出速度很慢,人肾皮质镉的生物学半衰期是10-30年,慢性镉中毒潜伏期一般为15-20年,对健康危害最严重的靶器官是肾脏,主要危害是导致结缔组织损伤、生殖系统功能障碍、肾损伤、致畸和致癌。
采矿和冶炼致土壤镉污染
近年来,农产品重金属超标的新闻屡见不鲜。多位专家表示,土壤镉污染是造成农产品镉超标的主要原因,而土壤镉污染主要来自采矿、冶炼行业,工厂排放废气中含有镉,可能会通过大气沉降影响较远的地方。
据《新京报》22日报道,环保部南京环境科学研究所所长高吉喜表示,镉污染大部分来自开矿,工业排放的镉不是很多,主要来自冶炼厂。另一位中科院专家也表示,采矿和冶炼会导致土壤镉污染,此外,一些肥料中也含有重金属镉。即使冶炼厂距离远,其排放的废气扩散后也可能随降雨落到农田中。
也有专家认为,除了源自重化工业的重金属污染源外,农业投入品滥用、外源性污染、养殖业污染也逐渐成为造成农产品重金属污染的“罪魁祸首”。
据了解,磷肥作为最常用的三大化肥之一,被广泛用于农业生产,其主要原料是磷矿石,天然伴生镉,每千克磷肥中的含量从几毫克到几百毫克不等。不当施用磷肥会造成土壤镉污染,已经获得国际公认。
据《南方日报》21日报道,湖南农业大学罗琳教授介绍,农田重金属污染相对于工业用地的污染来说,人们并没有那么关注。因为工业用地以及一些工业企业造成的周边的污染浓度比较高,发生的急性事故更突出一些,但是农田的污染,它所潜在的污染,所覆盖的面和影响程度可能更重一些。(中新网财经频道)
附表1
广东省工商局抽检不合格名单
序 号 |
商品名称 | 所在地 (产地) |
经销单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
项目 | |
镉(mg/kg) | |||||||||
标准值 | 实测值 | ||||||||
1 | 德中德油粘马坝米 | 湖南省 | 广州市海珠区杨建华粮油批发部 | 湖南金德米业有限公司 | 德中德 | 15kg/包 | 2013-01-18 | ≤0.2 | 0.26 |
2 | 江苏大米 | 湖南省 | 广州市海珠区天天米业购销部 | 攸县锦竹米业有限责任公司 | ---- | 50±0.25kg/包 | ---- | ≤0.2 | 0.29 |
3 | 连州油粘米 | 清远市 | 广州市海珠区瑞宝启兴粮店 | 清城区石角粮食管理所粮食加工厂(广东省清远市) | 金凤 | 15kg/袋 | 2013-03-01 | ≤0.2 | 1.12 |
4 | 高安大米 | 湖南省 | 广州市白云区新市广顺米行 | 攸县网岭大米厂(样品包装) | ---- | 50kg/包 | 2013-02-21 | ≤0.2 | 0.60 |
5 | 仙桃香米 | 湖南省 | 广州市白云区新市标记粮油店 | 湖南华龙粮油集团有限公司 | 绿湘园 | 25kg/包 | 2012-12-28 | ≤0.2 | 0.30 |
6 | 富贵金荷纯香米 | 湖南省 | 广州市天河区天平宇发粮油批发部 | 湖南省银河米业有限公司 | 银竹 | 15kg/袋 | 2013-01-14 | ≤0.2 | 0.33 |
7 | 香丝苗米 | 湖南省 | 广州市天河区天平东源粮油经营部 | 益阳市军兰粮食加工厂 | 天曙 | 25kg/袋 | 2013-01-02 | ≤0.2 | 0.76 |
8 | 软香丝苗米 | 湖南省 | 广州市天河区天平顺发粮油购销部 | 湖南省银河米业有限公司 | 银竹 | 25kg/袋 | 2013-01-14 | ≤0.2 | 0.49 |
9 | 中华香米 | 湖南省 | 广州市黄埔区伟胜粮油批发部 | 益阳市金辉米业有限公司 | ---- | 5kg/包 | 2013-02-27 | ≤0.2 | 0.66 |
10 | 生平好煮王米 | 湖南省 | 广州市黄埔区毅鸿粮油商行 | 安仁县生平米业有限公司 | ---- | 称量销售 | 2012-12-04 | ≤0.2 | 0.31 |
11 | 散装大米 | 深圳市宝安区民治裕发粮油副食商店 | 0.29 | ||||||
12 | 散装大米 | 深圳市宝安区民治裕发粮油副食商店 | 0.32 | ||||||
13 | 散装大米 | 深圳市福田区华兴粮油批发部 | 0.26 | ||||||
14 | 散装大米 | 深圳市光明新区公明惠明副食商行 | 0.35 | ||||||
15 | 散装大米 | 深圳市宝安区龙华铭发粮油店 | 0.26 | ||||||
16 | 散装大米 | 深圳市宝安区龙华强兴发粮油店 | 0.32 | ||||||
17 | 金优香米 | 湖南省 | 中山市东升镇岳忠米店 | 株洲县春风大米厂 | --- | 25kg/袋 | 2013.03.05 | ≤0.2 | 0.93 |
18 | 江苏大米 | 湖南省 | 中山市东升镇岳忠米店 | 株洲县春风大米厂 | --- | 50公斤/袋 | 2013.03.08 | ≤0.2 | 0.79 |
19 | 大米 | 湖南省 | 德兴米面行 | 双排上大米厂 | 25KG/袋 | 2013.1.15 | ≤0.2 | 0.3 | |
20 | 大米 | 湖南省 | 兆基粮行 | 国奇粮食加工厂 | 金福 | 15kg/袋 | 2013.3.18 | ≤0.2 | 0.7 |
附表2
广东省质监局抽检不合格名单
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 生产许可证号 | 原料的原产地(有多个可填多个) | 供应商名称(有多个可填多个) | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 标准值(mg/kg) | 实测值(mg/kg) |
1 | 鼠牙粘米 | 广东金稻米业有限公司 | QS4401 0102 6060 | 湖南攸县 | 攸县大同桥大板米厂 | 15kg/袋 | 聚福 | 2013-2-18 | 镉 | ≤0.2 | 0.29 |
2 | 绿榕雪花粘米 | 广州市番禺区粮食储备有限公司 | QS4401 0102 0446 | 台山、韶关、广西全州、广西桂平 | 苏劲华、欧兴发、忠万大米加工厂、祥发米业 | 15kg/袋 | 绿榕 | 2013-2-25 | 镉 | ≤0.2 | 0.28 |
3 | 雪花粘米(大米) | 佛山市高明区西安荷丰粮食加工厂 | QS4406 0102 0018 | 广东省佛山市 | 当地农民 | 15kg/袋 | _ | 2013-4-12 | 镉 | ≤0.2 | 0.3 |
4 | 大米 | 佛山市高明区更合镇卓成粮食加工厂 | QS4406 0102 0804 | 广东省 | 中央储粮肇庆直属库 | 50kg/袋 | _ | 2013-4-10 | 镉 | ≤0.2 | 0.48 |
5 | 天香粘米 | 佛山市顺德区明盛丰米业有限公司 | QS4406 0102 0860 | 江西 | 江西鹰南贡米有限公司 | 15kg/袋 | _ | 2013-3-28 | 镉 | ≤0.2 | 0.24 |
6 | “御福园”缘丰米 | 佛山市御福园米业有限公司 | QS4454 0102 1048 | 江西 | 江西鹰南贡米有限公司 | 25kg | 御福园 | 2013-3-26 | 镉 | ≤0.2 | 0.31 |
7 | 籼米 | 佛山市顺德区龙江镇仙塘大米加工厂 | QS4406 0102 0878 | 广东乐昌市 | 乐昌市粮食局廊田粮管所 | 25kg | _ | 2013-4-2 | 镉 | ≤0.2 | 0.45 |
8 | 太南粘(大米) | 中山市黄圃镇锦益粮食加工厂 | QS4420 0102 1018 | 江西 | 鹰潭市中同米业有限公司 | 净含量15kg | _ | 2013-2-21 | 镉 | ≤0.2 | 0.45 |
9 | 高安大米 | 中山市火炬开发区金环粮食加工厂 | QS4420 0102 4796 | 江西 | 中山市储备粮中心粮库 | 25kg/袋 | _ | 2013-3-1 | 镉 | ≤0.2 | 0.34 |
10 | 粤西米皇(大米) | 高要市马安粮联粮食加工厂 | QS4412 0102 0186 | 15kg/袋 | _ | 2013-3-26 | 镉 | ≤0.2 | 0.22 | ||
11 | 莲峰牌金至尊米 | 东莞粮食局长安粮食管理所 | QS4419 0102 9055 | 广西 | 广西省桂平市石盟祥发粮食加工厂 | 50kg/袋 | _ | 2013-3-29 | 镉 | ≤0.2 | 0.26 |
标签:大米湖南省米厂广州市金凤
[责任编辑: 雍紫薇]