排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 行业 |
1 | 马云 | 1193.4 | 男 | 50 | 阿里巴巴 | 软件及互联网 |
2 | 李彦宏 | 899.6 | 男 | 45 | 百度 | 软件及互联网 |
3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 | 腾讯 | 软件及互联网 |
4 | 王健林 | 807.8 | 男 | 60 | 大连万达集团 | 房地产 |
5 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 | 汉能控股集团 | 能源 |
6 | 宗庆后 | 673.2 | 男 | 69 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 |
7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 | 正威国际 | 原材料 |
8 | 雷军 | 556.9 | 男 | 44 | 小米科技 | 电脑与通讯设备、多元金融 |
9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集团 | 耐用消费品与服装 |
10 | 刘强东 | 434.5 | 男 | 40 | 京东商城 | 软件及互联网 |
11 | 刘永行 | 397.8 | 男 | 66 | 东方希望集团 | 原材料、石油化工、多元金融 |
12 | 王靖 | 391.7 | 男 | 41 | 信威集团 | 电脑与通讯设备 |
13 | 陈丽华家族 | 373.3 | 女 | 73 | 富华国际集团 | 房地产 |
14 | 魏建军 | 367.2 | 男 | 50 | 长城汽车 | 汽车与汽车零部件 |
15 | 许家印 | 361.1 | 男 | 56 | 恒大集团 | 房地产、农业、食品饮料、体育 |
16 | 鲁冠球父子 | 330.5 | 男 | 69 | 万向集团 | 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融 |
16 | 许荣茂 | 330.5 | 男 | 64 | 世茂集团 | 房地产 |
18 | 张志东 | 318.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 软件及互联网 |
19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 | 网易 | 软件及互联网 |
19 | 杨惠妍 | 299.9 | 女 | 33 | 碧桂园 | 房地产 |
[责任编辑: 宿静]