排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 行业 |
220 | 范朝霞夫妇 | 61.2 | 女 | 47 | 京运通 | 环保与新能源 |
220 | 何志平夫妇 | 61.2 | 男 | 50 | 上海莱士 | 制药与生物科技 |
220 | 胡柏藩 | 61.2 | 男 | 52 | 新和成控股集团 | 制药与生物科技 |
220 | 李华 | 61.2 | 男 | 48 | 卓越集团 | 房地产 |
220 | 李新炎夫妇 | 61.2 | 男 | 64 | 中国龙工集团 | 工业设备 |
220 | 李振江 | 61.2 | 男 | 58 | 神威药业 | 制药与生物科技 |
220 | 梁昭贤 | 61.2 | 男 | 49 | 格兰仕 | 耐用消费品与服装 |
220 | 刘益谦 | 61.2 | 男 | 50 | 新理益集团 | 多元金融 |
220 | 刘振国 | 61.2 | 男 | 49 | 碧水源 | 环保与新能源 |
220 | 孙平范 | 61.2 | 男 | 45 | 慈星股份 | 工业设备 |
220 | 王木清 | 61.2 | 男 | 63 | 正通汽车 | 零售 |
220 | 王庆辉 | 61.2 | 男 | 45 | 信威集团 | 电脑与通讯设备 |
220 | 王勇家族 | 61.2 | 男 | 64 | 西王集团 | 食品饮料、原材料、房地产、制药与生物科技 |
220 | 夏佐全 | 61.2 | 男 | 52 | 比亚迪 | 汽车与汽车零部件、新能源 |
220 | 姚巨货家族 | 61.2 | 男 | 83 | 美锦集团 | 原材料、房地产 |
220 | 俞敏洪 | 61.2 | 男 | 52 | 新东方教育 | 教育 |
220 | 虞阿五父子 | 61.2 | 男 | 73 | 日月首饰 | 耐用消费品与服装、房地产、多元金融 |
220 | 袁亚非 | 61.2 | 男 | 50 | 三胞集团 | 房地产、零售、文化娱乐 |
220 | 张磊 | 61.2 | 男 | / | 高瓴资本 | 多元金融 |
220 | 张长虹 | 61.2 | 男 | 56 | 大智慧 | 软件与服务 |
[责任编辑: 宿静]